期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335151 | 大 双 | |||
3335150 | 15:37 | 6+8+5=19 | 小 单 | 对 |
3335149 | 15:33 | 1+8+0=09 | 大 单 | 对 |
3335148 | 15:30 | 9+6+9=24 | 大 单 | 对 |
3335147 | 15:26 | 5+5+9=19 | 小 单 | 对 |
3335146 | 15:23 | 9+5+7=21 | 大 双 | 对 |
3335145 | 15:19 | 5+8+6=19 | 大 双 | 对 |
3335144 | 15:16 | 6+4+3=13 | 大 双 | 错 |
3335143 | 15:12 | 4+4+8=16 | 大 双 | 对 |
3335142 | 15:09 | 5+2+9=16 | 小 双 | 对 |
3335141 | 15:05 | 7+1+8=16 | 大 单 | 对 |
3335140 | 15:02 | 9+9+8=26 | 小 单 | 错 |
3335139 | 14:58 | 8+1+0=09 | 大 单 | 对 |
3335138 | 14:55 | 3+4+9=16 | 大 双 | 对 |
3335137 | 14:51 | 8+9+2=19 | 大 单 | 对 |
3335136 | 14:48 | 0+6+3=09 | 大 单 | 对 |
3335135 | 14:44 | 5+9+9=23 | 大 双 | 对 |
3335134 | 14:41 | 9+0+9=18 | 小 单 | 错 |
3335133 | 14:37 | 1+7+3=11 | 小 单 | 对 |
3335132 | 14:34 | 8+1+6=15 | 小 单 | 对 |
3335131 | 14:30 | 4+0+2=06 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335150 | 19 | 大 | 单 | ||
3335149 | 09 | 小 | 单 | ||
3335148 | 24 | 大 | 双 | ||
3335147 | 19 | 大 | 单 | ||
3335146 | 21 | 大 | 单 | ||
3335145 | 19 | 大 | 单 | ||
3335144 | 13 | 小 | 单 | ||
3335143 | 16 | 大 | 双 | ||
3335142 | 16 | 大 | 双 | ||
3335141 | 16 | 大 | 双 | ||
3335140 | 26 | 大 | 双 | ||
3335139 | 09 | 小 | 单 | ||
3335138 | 16 | 大 | 双 | ||
3335137 | 19 | 大 | 单 | ||
3335136 | 09 | 小 | 单 | ||
3335135 | 23 | 大 | 单 | ||
3335134 | 18 | 大 | 双 | ||
3335133 | 11 | 小 | 单 | ||
3335132 | 15 | 大 | 单 | ||
3335131 | 06 | 小 | 双 | ||
3335130 | 12 | 小 | 双 | ||
3335129 | 14 | 大 | 双 | ||
3335128 | 22 | 大 | 双 | ||
3335127 | 13 | 小 | 单 | ||
3335126 | 17 | 大 | 单 | ||
3335125 | 13 | 小 | 单 | ||
3335124 | 10 | 小 | 双 | ||
3335123 | 14 | 大 | 双 | ||
3335122 | 14 | 大 | 双 | ||
3335121 | 07 | 小 | 单 | ||
3335120 | 04 | 小 | 双 | ||
3335119 | 10 | 小 | 双 | ||
3335118 | 09 | 小 | 单 | ||
3335117 | 10 | 小 | 双 | ||
3335116 | 06 | 小 | 双 | ||
3335115 | 19 | 大 | 单 | ||
3335114 | 11 | 小 | 单 | ||
3335113 | 09 | 小 | 单 | ||
3335112 | 14 | 大 | 双 | ||
3335111 | 11 | 小 | 单 | ||
3335110 | 14 | 大 | 双 | ||
3335109 | 15 | 大 | 单 | ||
3335108 | 21 | 大 | 单 | ||
3335107 | 19 | 大 | 单 | ||
3335106 | 11 | 小 | 单 | ||
3335105 | 12 | 小 | 双 | ||
3335104 | 25 | 大 | 单 | ||
3335103 | 14 | 大 | 双 | ||
3335102 | 11 | 小 | 单 | ||
3335101 | 16 | 大 | 双 |
400期内,19共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出24 21 16 06 21 00 06 13 23 11 |